- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25084 | Ländliche Grundstücke | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 22305 | Reihenhaus | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 23104 | Geschäftslokal | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 30077 | Baugrundstück | Bellpuig | 4 | 27.900€ | |||
| 25081 | Baugrundstück | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 24101 | Baugrundstück | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 23123 | Geschäftslokal | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 25070 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 25090 | Baugrundstück | Vilanova de Bellpuig | 7 | 60.000€ | |||
| 25076 | Baugrundstück | Bellpuig | 7 | 70.000€ | |||
| 23121 | Geschäftslokal | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21280 | Wohnung | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39