- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22316 | Gebäude | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 22254** | Reihenhaus | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 22311 | Reihenhaus | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 21274 | Reihenhaus | el Palau d'Anglesola | 4 | 168 | 28 | 220.000€ | |
| 21293 | Wohnung | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 21301 | Wohnung | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | 195.000€ | |
| 13005* | Geschäftslokal | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 21300 | Wohnung | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | 135.000€ | |
| 23116 | Geschäftslokal | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22295 | Reihenhaus | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 21283 | Wohnung | Bellpuig | 3 | 115 | 15 | 140.000€ | |
| 11043 | Wohnung | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39