- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Baugrundstück | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 25072 | Grundstück | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 32008 | Geschäftslokal | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 30075 | Baugrundstück | Bellpuig | 3 | 195.000€ | |||
| 23123 | Geschäftslokal | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 25081 | Baugrundstück | Bellpuig | 160 | 4 | 39.000€ | ||
| 22305 | Reihenhaus | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 30077 | Baugrundstück | Bellpuig | 4 | 27.900€ | |||
| 25070 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 23104 | Geschäftslokal | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 24101 | Baugrundstück | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 25082 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39