- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Baugrundstück | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 22316 | Gebäude | Bellpuig | 12 | 723 | 57 | 350.000€ | |
| 13005* | Geschäftslokal | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 13005__ | Gebäude | Tárrega | 596 | 6 | 660.000€ | ||
| 22305 | Reihenhaus | Belianes | 5 | 438 | 4 | 20.000€ | |
| 21293 | Wohnung | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 22254** | Reihenhaus | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 25084 | Ländliche Grundstücke | Bellpuig | 356 | 5 | 5.000€ | ||
| 23116 | Geschäftslokal | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22311 | Reihenhaus | Bellpuig | 7 | 335 | 29 | 180.000€ | |
| 32008 | Geschäftslokal | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 23121 | Geschäftslokal | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39