- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13026 | Baugrundstück | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 22328 | Gebäude | Bellpuig | 19 | 915 | 45 | 300.000€ | |
| 13005* | Geschäftslokal | Tárrega | 596 | 21 | Preis: auf Anfrage | ||
| 13005__ | Gebäude | Tárrega | 596 | 6 | Preis: auf Anfrage | ||
| 22320 | Gebäude | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ | |
| 22327 | Reihenhaus | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 24117 | Industriehalle | Preixana | 418 | 12 | 90.000€ | ||
| 21293 | Wohnung | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 22254** | Reihenhaus | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 285.000€ | |
| 23116 | Geschäftslokal | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 22311 | Reihenhaus | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180.000€ | |
| 32008 | Geschäftslokal | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37