- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 25072 | Grundstück | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 25076 | Baugrundstück | Bellpuig | 7 | 54.000€ | |||
| 25082 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 90.000€ | |||
| 30075 | Baugrundstück | Bellpuig | 3 | 170.000€ | |||
| 30077 | Baugrundstück | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 23104 | Geschäftslokal | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 21280 | Wohnung | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21299 | Wohnung | Bellpuig | 1 | 66 | 16 | 90.000€ | |
| 21300 | Wohnung | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | 135.000€ | |
| 21297 | Wohnung | Mollerussa | 2 | 82 | 10 | 108.000€ | |
| 23123 | Geschäftslokal | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37