- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 59.000€ | |||
| 13026 | Baugrundstück | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 23104 | Geschäftslokal | Bellpuig | 35 | 5 | 25.000€ | ||
| 23105 | Geschäftslokal | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 25072 | Grundstück | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 24101 | Baugrundstück | Barbens | 5 | 45.000€ | |||
| 32008 | Geschäftslokal | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 13005* | Geschäftslokal | Tárrega | 596 | 21 | 660.000€ | ||
| 30035 | Baugrundstück | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25076 | Baugrundstück | Bellpuig | 7 | 70.000€ | |||
| 23116 | Geschäftslokal | Bellpuig | 338 | 15 | 180.000€ | ||
| 25082 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39