- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 37
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30077 | Baugrundstück | Bellpuig | 4 | 74.900€ | |||
| 21293 | Wohnung | Bellpuig | 4 | 375 | 26 | 160.000€ | |
| 23123 | Geschäftslokal | Bellpuig | 90 | 3 | 50.000€ | ||
| 23121 | Geschäftslokal | Bellpuig | 240 | 8 | 70.000€ | ||
| 21299 | Wohnung | Bellpuig | 1 | 66 | 16 | 90.000€ | |
| 22311 | Reihenhaus | Bellpuig | 7 | 335 | 31 | 180.000€ | |
| 21300 | Wohnung | Bellpuig | 2 | 67 | 20 | 135.000€ | |
| 22325 | Reihenhaus | Bellpuig | 5 | 211 | 28 | 265.000€ | |
| 22326 | Reihenhaus | Arbeca | 2 | 108 | 15 | 57.000€ | |
| 21305 | Wohnung | Bellpuig | 3 | 98 | 13 | 150.000€ | |
| 22327 | Reihenhaus | Bellpuig | 4 | 447 | 42 | 155.000€ | |
| 22320 | Gebäude | Bellpuig | 12 | 580 | 19 | 160.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 37