- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116-DP1 | Geschäftslokal | Bellpuig | 338 | 15 | 850€/Monat | ||
| 14011 | Industriehalle | Bellpuig Bellpuig | 513 | 6 | 950€/Monat | ||
| 13005**-DP1 | Gebäude | Tárrega | 596 | 6 | 2.600€/Monat | ||
| 13003 | Geschäftslokal | Mollerussa | 120 | 10 | 450€/Monat | ||
| 16029 | Garage / Parkplatz | Bellpuig | 16 | 2 | 45€/Monat | ||
| 13059 | Geschäftslokal | Bellpuig | 143 | 7 | 350€/Monat | ||
| 61003 | Garage / Parkplatz | Bellpuig | 16 | 1 | 45€/Monat | ||
| 13005*-DP1 | Geschäftslokal | Tárrega | 596 | 21 | 2.600€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8