- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 39
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21301 | Wohnung | Mollerussa | 2 | 100 | 25 | 195.000€ | |
| 21280 | Wohnung | Bellpuig | 1 | 54 | 9 | 88.000€ | |
| 21291 | Penthaus | Bellpuig | 4 | 131 | 12 | 109.000€ | |
| 11043 | Wohnung | Bellpuig | 4 | 139 | 14 | 148.000€ | |
| 22295 | Reihenhaus | Bellpuig | 3 | 110 | 15 | 139.500€ | |
| 22254** | Reihenhaus | Bellpuig | 4 | 367 | 42 | 275.000€ | |
| 30035 | Baugrundstück | Bellpuig | 9 | 122.000€ | |||
| 25072 | Grundstück | Bellpuig | 3 | 98.000€ | |||
| 23105 | Geschäftslokal | Bellpuig | 224 | 10 | 98.000€ | ||
| 13026 | Baugrundstück | Tárrega | 13000 | 3 | 950.000€ | ||
| 32008 | Geschäftslokal | Bellpuig | 271 | 3 | 95.000€ | ||
| 25082 | Baugrundstück | Bellpuig | 5 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 39